INFOGRAFIS TRANSPARANSI KEUANGAN DESA SETREN
Kabupaten Magetan, Jawa Timur
APBDES TAHUN 2026
RENCANA| Uraian Pendapatan & Belanja | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| 1. PENDAPATAN ASLI DESA | 498.836.151,00 |
| 2. PENDAPATAN TRANSFER | 1.204.754.700,00 |
| - Dana Desa | 348.071.000,00 |
| - Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 75.241.000,00 |
| - Alokasi Dana Desa (ADD) | 549.980.700,00 |
| - Bantuan Keuangan Provinsi | 132.850.000,00 |
| - Bantuan Keuangan Kab/Kota | 98.612.000,00 |
| 3. SILPA TAHUN SEBELUMNYA | 78.374.556,65 |
| 4. BUNGA BANK | 2.976.256,11 |
| TOTAL PENDAPATAN 2026 | 1.784.941.663,76 |
| 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | 1.104.112.248,54 |
| 2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA | 280.418.000,00 |
| a. Sub Bidang Pendidikan | 31.350.000,00 |
| b. Sub Bidang Kesehatan | 141.068.000,00 |
| c. Sub Bidang PU & Penataan Ruang | 90.000.000,00 |
| - Aspal Dusun Planggeran | 57.756.000,00 |
| - Aspal Penghubung Dusun II & IV | 32.244.000,00 |
| 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 66.218.500,00 |
| 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 264.950.000,00 |
| c. Koperasi, UMKM (Mikro) | 143.800.000,00 |
| 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA/DARURAT | 64.242.915,22 |
| TOTAL BELANJA 2026 | 1.784.941.663,76 |
LPJ BELANJA TAHUN 2025
REALISASI| Uraian Realisasi Anggaran | Realisasi (Rp) |
|---|---|
| 1. PENDAPATAN ASLI DESA | 299.160.100,00 |
| 2. PENDAPATAN TRANSFER | 1.661.760.652,00 |
| - Dana Desa | 953.690.000,00 |
| - ADD | 618.341.652,00 |
| 3. BUNGA BANK | 2.976.249,11 |
| 4. SILPA TAHUN SEBELUMNYA | 287.906.374,14 |
| TOTAL PENDAPATAN 2025 | 2.251.803.375,25 |
| 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | 1.169.114.318,60 |
| 2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA | 530.167.500,00 |
| c. Sub Bidang PU & Penataan Ruang | 338.404.500,00 |
| - Aspal Jl. Rt 11 Dusun II | 74.778.000,00 |
| - Pembangunan Talud Rt 05 | 12.538.000,00 |
| 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 76.768.000,00 |
| 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 85.672.000,00 |
| 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | 110.700.000,00 |
| 6. PEMBIAYAAN (MODAL BUMDES) | 201.007.000,00 |
| TOTAL BELANJA 2025 | 2.251.803.375,25 |